Predstavujeme Vám nové vírivé bazény  
      TECHNICKÉ  PARAMETRE
Model elektrické
napájanie
rozmery v cm
D׊×V
počet 
miest celkom
hydromasážne
sedadlá
ležadlá objem vody
v litroch
hmotnosť
bez vody v kg
hmotnosť
s vodou v kg
vysokoprie
-tokové čerpadlo
v kW
filter
v m2
počet
trysiek
Model
DUET 220 V/ 50 Hz 216 x 127 x 74 2 2 0 833 113 490 1x / 1,13 2,3 15 DUET
CIRQUE 220 V/ 50 Hz kruh 199 x 97 4-5 4-5 0 1 041 204 1 580 1x / 3,0 4,6 20 CIRQUE
ALERO 220 V/ 50 Hz 213 x 171 x  86 4 3 1 1 003 180 1 185 1x / 2,25 4,6 32 ALERO
VERSAILLES 220 V/ 50 Hz 202 x 197 x 86 5-6 4-5 1 1 325 227 1 500 1x / 3,0 4,6 37 VERSAILLES
AURORA 220 V/ 50 Hz 212 x 212 x 97 6 5 1 1 609 284 1 795 2x / 3,0 4,6 46 AURORA
FONTAINE 220 V/ 50 Hz 211 x 211 x 90 6-7 6-7 0 1 705 307 2 004 2x / 3,0 4,6 47 FONTAINE
ESCAPADE 220 V/ 50 Hz 225 x 225 x 97 6-7 6-7 0 1 741 307 2 042 2x / 3,0 4,6 57 ESCAPADE
JOLI 220 V/ 50 Hz 202 x 177 x 91 4 4 0 984 193 1 177 2x / 3,0 4,6 41 JOLI
ALLURE 220 V/ 50 Hz 232 x 192 x 91 5-6 3-4 2 1 438 284 1 718 2x / 3,0 4,6 58 ALLURE
NUAGE 220 V/ 50 Hz 216 x 216 x 94 7 7 0 1 760 318 2 072 2x / 3,0 4,6 79 NUAGE
CABARET 220 V/ 50 Hz 235 x 225 x 99 7 6 1 1 779 330 2 111 2x / 3,0 4,6 84 CABARET
RENDEZVOUS 220 V/ 50 Hz 236 x236 x 99 7 7 0 1 930 373 2 370 3x / 3,0 4,6 111 RENDEZVOUS
BARCELONA 220 V/ 50 Hz 207 x 146 x 76 3 2 1 795 166 961 1x / 2,25 4,6 32 BARCELONA
Model elektrické
napájanie
rozmery v cm
D׊×V
počet 
miest celkom
hydromasážne
sedadlá
ležadlá objem vody
v litroch
hmotnosť
bez vody v kg
hmotnosť
s vodou v kg
vysokoprie
-tokové čerpadlo
v kW
filter
v m2
počet
trysiek
Model